龙牧双星牌LMX5251ZSLLZ6型散装饲料运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 散装饲料运输车 | 企业名称 | 湖北龙牧专用汽车有限公司 |
车辆型号 | LMX5251ZSLLZ6 | 公告批次 | 352 |
外形尺寸(mm) | 10000,10100,10850×2550×3900,3950,3980 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 13920 |
整备质量(kg) | 10950 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 6750/6750/11500 | 免征 | |
**时速(km/h) | 90,80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
龙牧双星牌LMX5251ZSLLZ6型散装饲料运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | LZ1250H5CCT | 底盘品牌 | 乘龙牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 2040/2040,2080/2080 |
轴 距(mm) | 2050+5350,2050+4450,2050+4050,2050+3550 | 后轮距(mm) | 1860 |
轮 胎 数: | 8 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 20/10,20/11 | 前悬后悬 | 1445/3035,1445/2935,1445/2535,1525/2955,1445/2735,1445/3135,1445/2035 |
龙牧双星牌LMX5251ZSLLZ6型散装饲料运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
YCS06290-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6442 | 213 |
专用功能说明 |
该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和绞龙机构, 卸料方式为电动或液压绞龙卸料.随底盘选装保险杠、翼子板,选装后视镜,选装车门下饰板,选装卧铺侧窗,选装绿玻璃,选装导流罩,选装平顶驾驶室,选装电瓶位置;选装侧/后部样式,选装工具箱样式,选装罐体前部电机装置.罐体总容积:29.23立方米,罐体有效容积:27.83立方米,介质:膨化及颗粒饲料,粉料,介质密度:500千克/立方米;罐体外形尺寸(mm):7300×2550×2450;侧/后部防护材质均为Q235,连接方式为螺栓连接;后下防护截面尺寸120×60mm,离地高度460mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/ ABS-E 4S/4M/威伯科汽车**系统(**)有限公司,采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06245-60A/28.77,YCS06270-60/28.77.该车型可选装直接供电式ETC车载装置.随底盘选装限速装置,限速80km/h或者90km/h,仅采用底盘2050+4050mm轴距.发动机**净功率(KW):176/YCS06245-60A,195/YCS06270-60.选装油箱电瓶位置,选装后部爬梯样式。 |