龙牧双星牌LMX5250ZSLEX6型散装饲料运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 散装饲料运输车 | 企业名称 | 湖北龙牧专用汽车有限公司 |
车辆型号 | LMX5250ZSLEX6 | 公告批次 | 366 |
外形尺寸(mm) | 9300,9600,10000,10980,9100,10800×2500,2550×3900,3950,3980 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 14365,14300,14120,14055,13920,13855,13380,13315 |
整备质量(kg) | 10505,10750,10950,11490 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 7000/7000/11000 | 免征 | |
**时速(km/h) | 89,105 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
龙牧双星牌LMX5250ZSLEX6型散装饲料运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1250EX | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1915/1915,1930/1930,1980/1980,2000/2000 |
轴 距(mm) | 1995+3500,1995+4100,1995+5000,1995+5300,1995+5450 | 后轮距(mm) | 1860 |
轮 胎 数: | 8 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR |
接近离去角 | 18/20,18/16 | 前悬后悬 | 1400/2005,1400/2205,1400/3055,1400/3205 |
龙牧双星牌LMX5250ZSLEX6型散装饲料运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257 |
DDi75E260-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 190 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191 |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213 |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231 |
专用功能说明 |
1.随底盘选装驾驶室;选装不同样式的绞龙;选装罐体外观样式;选装后部样式;2.ABS型号:ABS 8,ABS-E 4S/4M;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司;3.侧面防护及后下部防护装置材料均为Q235,侧面防护连接方式为:螺栓连接,后部防护连接方式为:焊接加螺栓连接;后下部防护装置截面尺寸120mm×60mm,离地高度490mm;罐体总容量:29.0立方米;罐体外形尺寸(mm):6300×2550×2410,7300×2550×2410,8000×2550×2410罐体有效容积:27.7立方米,介质:膨化及颗粒饲料,介质密度:500千克/立方米4.该车专用装置为绞龙,饲料仓,用于运输散装饲料;该车装备顶部进料口,后部封闭不可开启;5.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,该车可选装ETC车载装置;6.整车长度/轴距/后悬对应关系(mm):9100/1995+3500/2205,9300/1995+3500/2405,9600/1995+3500/2705,10000/1995+4100/2505,10800/1995+5000/2405,10980/1995+5000/2585;7.发动机与油耗值对应关系(L/100km):DDi75E350-60/30.6,DDi75E300-60/30.9,DDi75E260-60/30.9,D6.7NS6B260/29.5. |