龙牧双星牌LMX5312ZSLCA6型散装饲料运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 散装饲料运输车 | 企业名称 | 湖北龙牧专用汽车有限公司 |
车辆型号 | LMX5312ZSLCA6 | 公告批次 | 355 |
外形尺寸(mm) | 12000,10800×2550×3900,3950,3995 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 17870,17805 |
整备质量(kg) | 13000 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 免征 | |
**时速(km/h) | 89,115 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
龙牧双星牌LMX5312ZSLCA6型散装饲料运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | CA1310P1K2L7T10BE6A80 | 底盘品牌 | 解放牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2020/2020,2042/2042 |
轴 距(mm) | 1900+4160+1350,1900+4500+1350 | 后轮距(mm) | 1920/1860,1942/1882 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR |
接近离去角 | 21/10 | 前悬后悬 | 1375/2105,1375/2565 |
龙牧双星牌LMX5312ZSLCA6型散装饲料运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA6DLD-29E6 | **汽车集团有限公司 | 6600 | 215 |
CA6DK1-32E6 | **汽车集团有限公司 | 7146 | 239 |
CA6DK1-28E6 | **汽车集团有限公司 | 7146 | 209 |
CA6DL6-32E68 | **汽车集团有限公司 | 8570 | 239 |
CA6DK2-35E65 | **汽车集团有限公司 | 7751 | 257 |
专用功能说明 |
该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和绞龙机构,卸料方式为电动或液压绞龙卸料.随底盘选装驾驶室;选装新的储气筒安装位置,选装新的油箱安装位置,选装新的尿素箱安装位置;选装侧/后部样式,选装工具箱样式,选装罐体前部电机装置.罐体总容量:37.39立方米,罐体有效容积:35.6立方米,介质:膨化及颗粒饲料,介质密度:500千克/立方米;罐体外形尺寸(mm):8000×2550×2550,8000×2550×2500;侧/后部防护材质均为Q235,连接方式为螺栓连接;后下防护截面尺寸120×60mm,离地高度480mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;威伯科汽车**系统(**)有限公司/44600XXXX0.发动机**净功率(Kw)为:CA6DLD-29E6(213),CA6DK1-28E6(206),CA6DK1-32E6(236).发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DLD-29E6/35.61,CA6DK1-32E6/33.40,CA6DK1-28E6/33.40;该车型可选装直接供电式ETC车载装置.该车选装限速装置,限速89km/h.仅采用底盘轴距(mm):1900+4160+1350.选装油箱电瓶安装位置,选装后部爬梯样式。 |