44方22吨饲料车-东风天龙
- 联系人:龙经理
- 手机:15572272233
- 微信:15572272233
- 地址:湖北省随州市高新区随州大道13号
-
产品参数
车型 | 散装饲料运输车 |
装载容积 | 6吨-8吨 | 10吨-12吨 | 16吨-18吨 | 20吨-25吨 |
底盘 | 东风福瑞卡 | 东风天锦 | 东风天锦小三轴 | 东风天龙前四后八/前四后六 |
发动机 | 云内170/185马力 | 康明斯210马力 | 龙擎260/龙擎300马力 | 康明斯360/龙擎350马力 |
变速箱 | 法士特8档 | 法士特8档 | 法士特9档 | 法士特12档 |
轮胎 | 825R20钢丝胎 | 10.00R20钢丝胎 | 295/80R22.5真空胎 | 295/80R22.5真空胎 |
外形尺寸 | 7300*2400*3400 | 9000*2500*3800 | 10980/9300*2550*3880 | 12000*2550*3995 |
箱体尺寸 | 4800*2300*1850 | 6000*2450*2250 | 8100/6500*2475*2150 | 9000*2500*2350 |
轴距 | 3800 | 5000 | 1995+3500/4100/5000 | 1995+4600+1350 |
总质量 | 11995 | 18000 | 25000 | 31000 |
整备质量 | 6200 | 8900 | 10505 | 15300 |
额定载质量 | 5600 | 8905 | 14300 | 15570 |
箱体分仓 | 2个仓 | 3个仓 | 4个仓 | 4个仓 |
绞龙长度 | 6.8米 | 6.8米 | 6.8米 | 6.8米 |
转度 | 正负180度 | 正负180度 | 正负180度 | 正负180度 |
|
|
车型 | 散装饲料运输车 |
装载容积 | 15吨 | 16吨-18吨 | 16吨-18吨 | 20吨-25吨 |
底盘 | 江淮三轴 | 陕汽轩德小三轴 | 柳汽H5小三轴 | 柳汽H7前四后八 |
发动机 | 玉柴245马力 | 康明斯260马力 | 玉柴270 | 玉柴460 |
变速箱 | 豪沃10档 | 法士特8档 | 法士特8档 | 法士特12档 |
轮胎 | 11.00R20钢丝胎 | 12R22.5真空胎 | 295/80R22.5真空胎 | 12R22.5真空胎 |
外形尺寸 | 9500*2550*3980 | 10150/9100*2550*3980 | 10000*2550*3980 | 12000*2550*3995 |
箱体尺寸 | 6700*2500*2350/2450 | 7200/6500*2500*2500/2650 | 8100/7100*2500*2300/2200 | 9000*2500*2350 |
轴距 | 4600+1300 | 1800+3500/4100 | 2050+4050/4450 | 2050+4400+1350 |
总质量 | 24995 | 25000 | 25000 | 31000 |
整备质量 | 14180 | 1 | 12420 | 15090 |
额定载质量 | 10620 | 13305/14370 | 12450 | 15780 |
箱体分仓 | 3个仓 | 3个仓 | 4个仓 | 4个仓 |
绞龙长度 | 6.8米 | 6.8米 | 6.8米 | 6.8米 |
转度 | 正负180度 | 正负180度 | 正负180度 | 正负180度 |
-
-