联系人:龙经理
手机:15572272233
微信:15572272233
地址:湖北省随州市高新区随州大道13号
| 龙牧双星牌LMX5311ZSLDF6型散装饲料运输车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 散装饲料运输车 | 企业名称 | 湖北龙牧专用汽车有限公司 |
| 车辆型号 | LMX5311ZSLDF6 | 公告批次 | 366 |
| 外形尺寸(mm) | 10800×2550×3950,3995 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 16570,16505,17820,17755 |
| 整备质量(kg) | 14300,13050 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 免征 | |
| **时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 龙牧双星牌LMX5311ZSLDF6型散装饲料运输车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1310A7 | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2010/2010,2040/2040 |
| 轴 距(mm) | 1995+4500+1350,1995+3800+1350,1995+3200+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
| 轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
| 接近离去角 | 17/15 | 前悬后悬 | 1500/2145,1500/1865,1500/2495 |
| 龙牧双星牌LMX5311ZSLDF6型散装饲料运输车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257 |
| 专用功能说明 |
| 随底盘选装驾驶室,侧窗选装树脂装饰板,前雾灯和前面罩装饰胶条为选装件,选装后处理隔热板,选装顶置空调,选装侧面结构。后部封闭不可开启,该产品不可举升自卸,无自卸举升装置;罐体尺寸为(长×长轴×短轴)(mm):7600×2550×2500;罐体总容量:34.6立方米;有效容积:33立方米;介质:膨化及颗粒饲料,粉料;侧防护材料Q235,螺栓连接。后防护材料Q235,螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度480mm;发动机DDi75E350-60对应油耗值36.9L/100km;ABS型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车主要用于饲料的运输,主要专用装置是饲料仓和上下料的绞龙机构,卸料方式链条传动卸料。选装ETC车载装置。仅采用1995+3200+1350轴距底盘。 |